
Calendario de Dividendos de Acciones Americanas – No te Pierdas Ninguno
Invertir es un proceso que requiere de preparación y estrategia, de este modo nos aseguramos a seguir un plan preciso para invertir.
Una de las estrategias más conocidas y replicadas a la hora de comprar acciones consiste en monitorear los reportes de dividendos de las empresas, que significan un pago por tener las acciones de dicha compañía. Dicho de otro modo, permiten generar ingresos pasivos durante todo el año.
Es por esto que se han creado ‘Calendarios de Dividendos’ que nos permiten conocer las fechas en las que el pago tendrá lugar y, de este modo, recibir el pago de los mismos. Esta clase de inversión sirve con todo tipo de acciones, por lo que podemos construir un portafolio que gire en torno al cobro de dividendos.
Gracias a éstos podemos, por ejemplo, invertir en acciones de crecimiento, que empiezan a reportar dividendos al consolidarse. Del mismo modo, podemos concentrar nuestras inversiones en acciones de valor, que tienden a reportar buenos dividendos de manera constante. Es más, podemos incluso enfocar nuestro portafolio en acciones que se basan en el pago de dividendos mensuales, como los REITS.
A continuación, te presentamos una guía comprensiva acerca de los dividendos y cómo sacarles provecho. Asimismo, incluimos un calendario mensual de dividendos para que consideres la compra de acciones que los pagan.
¿Cuándo dan las empresas dividendos?
Antes de adentrarnos en los detalles del pago de los dividendos debemos tener en cuenta un aspecto clave: las empresas no están obligadas a pagar dividendos. Esto es algo común en las acciones de crecimiento, que se encuentran en proceso de consolidación. Asimismo, una empresa que paga dividendos puede decidir detener el pago de éstos, lo que afecta el precio de la acción.
Sin embargo, cuando una empresa se encuentra consolidada y tiene solvencia financiera puede decidir pagar dividendos a sus accionistas. Esta decisión sirve para premiar a los accionistas y responde a la contabilidad tradicional de la emisión de acciones, que se otorgan a los accionistas a cambio de buenos rendimientos.
Las empresas deciden pagar dividendos cuando sus ganancias comienzan a ser reportadas y sus deudas cubiertas, por lo que sus datos fundamentales comienzan a ser más atractivos. Es en ese momento que la empresa decide distribuir sus ganancias entre los accionistas y, por lo general, el pago tiende a hacerse cada tres meses. Sin embargo, una compañía puede hacer un pago fuera de calendario, al que se le llama «dividendo extraordinario» y responde a aumentos significativos en las ganancias.
Terminología de los dividendos
Como es común en el mundo de las finanzas, los dividendos están asociados a una serie de términos que ayudan a entenderlos mejor. A continuación, te compartimos los datos principales que debes tener en cuenta al esperar dividendos. Los siguientes datos se dividen entre los asociados a las fechas a tener en cuenta y los relacionados a la cantidad de dinero que recibiremos por acción.
-Announcement Date: esta fecha la determinan en la Junta Directiva e indica el día en el que definen cuánto pagarán por acción a cada accionista.
-Ex-dividend Date: también conocida como ex-date, determina la fecha tope para comprar la acción y recibir el dividendo. Siempre que compremos la acción antes del ex-date tendremos el derecho de cobrar nuestros dividendos.
-Payment Date: esta es la fecha establecida para que nosotros, los inversionistas, recibamos los dividendos en nuestras cuentas.
-Dividend Yield: el dividendo tiene dos niveles, uno nominal y otro definido por el yield (porcentaje). El Dividend Yield se presenta en puntos porcentuales y se calcula en relación al precio de la acción al año.
-Dividendo: a veces mencionado como «dividendo efectivo», se refiere a la cantidad de dinero que recibiremos por cada acción comprada. El dividendo se representa en centavos o dólares, dependiendo del tipo de acción y yield.
Un ejemplo: Supongamos que compramos la acción ABC el 3 de febrero, tres días antes del ex-date, y ésta vale $100. Asumamos que en ese momento la Junta Directiva decide pagar un dividendo de 5%, esto significa que recibiremos $5 por cada acción de ABC que tengamos en nuestro portafolio al final del año. .
Próximos Dividendos
Gracias a Folionet puedes tener mucha información sobre las acciones que deseas comprar. Esta información permite que veas los acontecimientos más relevantes sobre las acciones en la sección ‘Noticias’, que puedes encontrar a la derecha de los datos sobre la acción.
Asimismo, contamos con un calendario actualizado de avisos sobre Dividendos y Ganancias, que puedes encontrar en el Instagram de Folionet todos los meses.
Estos son algunas empresas destacadas que han dado dividendos en los últimos meses.
Dividendos USA de febrero 2020
SÍMBOLO | COMPAÑÍA | DIVIDENDO | YIELD | EX-DATE |
AAL | American Airlines Group Inc. | $0.10 | 1.94% | 02/04/2020 |
AMTD | TD Ameritrade Holding Corp. | $0.31 | 2.83% | 02/04/2020 |
AROC | Archrock Inc. | $0.14 | 8.13% | 02/06/2020 |
AAPL | Apple Inc. | $0.77 | 1.03% | 02/07/2020 |
XOM | Exxon Mobil Corp. | $0.87 | 6.99% | 02/10/2020 |
ADI | Analog Devices Inc. | $0.62 | 2.23% | 02/27/2020 |
AEB | AEGON NV | $0.25 | 4.13% | 02/27/2020 |
AIZP | Assurant Inc. | $1.63 | 5.22% | 02/27/2020 |
Dividendos USA de enero 2020
SÍMBOLO | COMPAÑÍA | DIVIDENDO | YIELD | EX-DATE |
AEO | American Eagle Outfitters Inc. | $0.14 | 3.90% | 01/02/2020 |
AXP | American Express Co. | $0.43 | 1.34% | 01/02/2020 |
BSBR | Banco Santander (Brasil) SA | $0.49 | 7.58% | 01/06/2020 |
CPB | Campbell Soup Co. | $0.35 | 2.90% | 01/07/2020 |
GPS | Gap Inc. | $0.24 | 5.57% | 01/07/2020 |
ORCL | Oracle Corp. | $0.24 | 1.76% | 01/08/2020 |
T | AT&T Inc. | $0.52 | 5.40% | 01/09/2020 |
VZ | Verizon Communications Inc. | $0.61 | 4.23% | 01/09/2020 |
EBAY | eBay Inc. | $0.38 | 5.73% | 01/14/2020 |
PG | Procter & Gamble Co. | $0.75 | 2.36% | 01/23/2020 |
C | Citigroup Inc. | $0.51 | 2.63% | 01/31/2020 |
Dividendos USA de diciembre 2019
SÍMBOLO | COMPAÑÍA | DIVIDENDO | YIELD | EX-DATE |
HAL | Halliburton Co. | $0.18 | 2.90% | 12/04/2019 |
HD | The Home Depot Inc. | $1.36 | 2.47% | 12/04/2019 |
QCOM | QUALCOMM Inc. | $0.62 | 2.79% | 12/04/2019 |
BAC | Bank of America Corp. | $0.18 | 2.04% | 12/05/2019 |
BLK | BlackRock Inc. | $3.30 | 2.64% | 12/05/2019 |
CTXS | Citrix Systems Inc. | $0.35 | 1.26% | 12/05/2019 |
WMT | Walmart Inc. | $0.53 | 1.77% | 12/05/2019 |
FDX | FedEx Corp. | $0.65 | 1.72% | 12/06/2019 |
HPQ | HP Inc. | $0.18 | 3.42% | 12/10/2019 |
KSS | Kohl’s Corp. | $0.67 | 5.28% | 12/10/2019 |
BTI | British American Tobacco plc | $0.67 | 6.03% | 12/26/2019 |
Dividendos USA de noviembre 2019
SÍMBOLO | COMPAÑÍA | DIVIDENDO | YIELD | EX-DATE |
C | Citigroup Inc. | $0.51 | 2.60% | 11/01/2019 |
AMTD | TD Ameritrade Holding Corp. | $0.31 | 2.44% | 11/04/2019 |
AAL | American Airlines Group Inc. | $0.10 | 1.37% | 11/05/2019 |
INTC | Intel Corp. | $0.32 | 2.12% | 11/06/2019 |
AAPL | Apple Inc. | $0.77 | 1.08% | 11/07/2019 |
ETFC | E*TRADE Financial Corp. | $0.14 | 1.22% | 11/07/2019 |
PZZA | Papa John’s International Inc. | $0.23 | 1.40% | 11/07/2019 |
COF | Capital One Financial Corp. | $0.40 | 1.55% | 11/08/2019 |
SBUX | Starbucks Corp. | $0.41 | 1.85% | 11/12/2019 |
F | Ford Motor Co. | $0.39 | 5.77% | 11/14/2019 |
HON | Honeywell International Inc. | $0.90 | 2.04% | 11/14/2019 |
Dividendos USA de octubre 2019
SÍMBOLO | COMPAÑÍA | DIVIDENDO | YIELD | EX-DATE |
NYT | The New York Times Co. | $0.05 | 0.60% | 10/01/2019 |
LEVI | Levi Strauss & Co. | $0.15 | 3.06% | 10/03/2019 |
BSBR | Banco Santander (Brasil) SA | $0.06 | 4.05% | 10/09/2019 |
PG | Procter & Gamble Co. | $0.75 | 2.38% | 10/17/2019 |
F | Ford Motor Co. | $0.15 | 6.34% | 10/21/2019 |
CL | Colgate-Palmolive Co. | $0.43 | 2.51% | 10/22/2019 |
CVS | CVS Health Corp. | $0.50 | 2.68% | 10/23/2019 |
DAL | Delta Air Lines Inc. | $0.40 | 2.71% | 10/23/2019 |
MS | Morgan Stanley | $0.35 | 2.76% | 10/30/2019 |
TXN | Texas Instruments Incorporated | $0.90 | 2.80% | 10/30/2019 |
AON | Aon Plc | $0.44 | 0.85% | 10/31/2019 |
Dividendos USA de septiembre 2019
SÍMBOLO | COMPAÑÍA | DIVIDENDO | YIELD | EX-DATE |
PTR | PetroChina Co. Ltd. | $0.97 | 3.44% | 09/13/2019 |
LOGI | Logitech International SA | $0.48 | 1.05% | 09/18/2019 |
E | Eni SpA | $0.67 | 4.29% | 09/23/2019 |
TOT | Total SA | $0.59 | 4.55% | 09/25/2019 |
SAFM | Sanderson Farms Inc. | $0.32 | 0.73% | 09/30/2019 |
STT | State Street Corp. | $0.52 | 2.61% | 09/30/2019 |
Dividendos USA de agosto 2019
SÍMBOLO | COMPAÑÍA | DIVIDENDO | YIELD | EX-DATE |
BCS | Barclays Plc | $0.14 | 3.71% | 08/08/2019 |
DEO | Diageo Plc | $2.08 | 2.07% | 08/08/2019 |
RIO | Rio Tinto Plc | $2.12 | 5.61% | 08/08/2019 |
IHG | InterContinental Hotels Group Plc | $0.39 | 1.70% | 08/29/2019 |
Dividendos USA de julio 2019
SÍMBOLO | COMPAÑÍA | DIVIDENDO | YIELD | EX-DATE |
YPF | YPF SA | $0.14 | 1.88% | 07/09/2019 |
OVLY | Oak Valley Bancorp | $0.14 | 1.39% | 07/26/2019 |
NOK | Nokia Oyj | $0.04 | 4.70% | 07/29/2019 |
HDB | HDFC Bank Ltd. | $0.10 | 0.50% | 07/31/2019 |
Dividendos USA de junio 2019
SÍMBOLO | COMPAÑÍA | DIVIDENDO | YIELD | EX-DATE |
RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | $0.70 | 2.62% | 06/03/2019 |
JHX | James Hardie Industries Plc | $0.20 | 1.55% | 06/05/2019 |
HHR | Headhunter Group Plc | $0.31 | 1.49% | 06/13/2019 |
IHC | Independence Holding Co. | $0.20 | 0.96% | 06/20/2019 |
CIB | Bancolombia SA | $0.31 | 2.55% | 06/26/2019 |
ZNH | China Southern Airlines Co. Ltd. | $0.31 | 0.92% | 06/28/2019 |
Dividendos USA de mayo 2019
SÍMBOLO | COMPAÑÍA | DIVIDENDO | YIELD | EX-DATE |
DAL | Delta Air Lines Inc. | $0.40 | 2.86% | 05/01/2019 |
ABB | ABB Ltd. | $0.64 | 2.68% | 05/06/2019 |
UBS | UBS Group AG | $0.69 | 5.64% | 05/06/2019 |
SAP | SAP SE | $1.20 | 0.90% | 05/16/2019 |
FCAU | Fiat Chrysler Automobiles NV | $1.46 | 4.97% | 05/20/2019 |
ES | Eversource Energy | $0.54 | 2.62% | 05/22/2019 |
DB | Deutsche Bank AG | $0.12 | 1.79% | 05/24/2019 |
CHA | China Telecom Corp. Ltd. | $1.44 | 3.54% | 05/31/2019 |
Dividendos USA de abril 2019
SÍMBOLO | COMPAÑÍA | DIVIDENDO | YIELD | EX-DATE |
JW.A | John Wiley & Sons Inc. | $0.34 | 2.95% | 04/01/2019 |
ABM | ABM Industries Inc. | $0.18 | 1.80% | 04/03/2019 |
MKC | McCormick & Co. Inc. | $0.57 | 1.43% | 04/05/2019 |
BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | $0.15 | 4.79% | 04/08/2019 |
ACN | Accenture Plc | $1.46 | 1.53% | 04/10/2019 |
BSAC | Banco Santander Chile SA | $0.83 | 3.54% | 04/15/2019 |
PG | Procter & Gamble Co. | $0.75 | 2.50% | 04/17/2019 |
RACE | Ferrari NV | $1.16 | 0.69% | 04/23/2019 |
SAN | Banco Santander SA | $0.05 | 5.12% | 04/29/2019 |
Dividendos USA de marzo 2019
SÍMBOLO | COMPAÑÍA | DIVIDENDO | YIELD | EX-DATE |
NVS | Novartis AG | $1.84 | 1.94% | 03/04/2019 |
BLK | BlackRock Inc. | $3.30 | 2.84% | 03/05/2019 |
HAL | Halliburton Co. | $0.18 | 3.15% | 03/05/2019 |
RE | Everest Re Group Ltd. | $1.40 | 2.22% | 03/05/2019 |
NVO | Novo Nordisk A/S | $0.32 | 1.67% | 03/22/2019 |
KFY | Korn Ferry | $0.10 | 0.82% | 03/25/2019 |
PM | Philip Morris International Inc. | $1.14 | 5.91% | 03/25/2019 |
Para invertir en acciones que pagan dividendos en USA, descártage Folionet.

Popular Posts
4 comentarios
Briankeymn
You’re a very valuable web site; couldn’t make it without ya!
Briankeymn
Great website! It looks very expert! Maintain the excellent job!
Vicente M Forés
quisiera saber, cuanto pagará de dividendo CITIGROUP en AGOSTO de 2020
Gracias
Social Staff
Hola Vicente,
Esto deberá confirmarlo en alguna página especializada, o en la sección de relaciones de inversionistas de la empresa. Sin embargo, el más reciente, pago en mayo de 2020 fue de $0,51 por acción.